Piano didattico
Scienze naturali (Classe L-32)-immatricolati dall'aa 2018/2019
annuale
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Botanica | 12 | 104 | Italiano | BIO/01 BIO/02 |
- Modulo: botanica sistematica (II sem) | 6 | |||
- Modulo: forme e funzioni delle piante terrestri (I sem) | 6 | |||
Chimica | 10 | 92 | Italiano | CHIM/03 CHIM/06 |
- Unita' didattica: chimica generale (I sem) | 4 | |||
- Unita' didattica: chimica organica (II sem) | 6 | |||
Istituzioni di matematiche e statistica | 12 | 120 | Italiano | MAT/01 MAT/02 MAT/03 MAT/04 MAT/05 MAT/06 MAT/07 MAT/08 MAT/09 |
- Unita' didattica: matematica (I sem) | 8 | |||
- Unita' didattica: statistica (II sem) | 4 | |||
Zoologia | 12 | 100 | Italiano | BIO/05 |
- Unita' didattica: zoologia generale (I sem) | 4 | |||
- Unita' didattica: zoologia sistematica (II sem) | 8 |
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biologia generale e ambientale con elementi di istologia | 8 | 68 | Italiano | BIO/06 |
Geografia fisica e cartografia | 8 | 68 | Italiano | GEO/04 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Fisica (F66) | 6 | 56 | Italiano | FIS/01 FIS/02 FIS/03 FIS/04 FIS/05 FIS/06 FIS/07 FIS/08 |
Non definito
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Accertamento di lingua inglese - livello b1 (2 CFU) | 2 | 0 | Italiano |
annuale
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Ecologia ed etologia | 15 | 124 | Italiano | BIO/07 |
- Modulo: ecologia (II sem) | 9 | |||
- Modulo: etologia (I sem) | 6 |
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Anatomia comparata | 7 | 60 | Italiano | BIO/06 BIO/16 |
Genetica | 8 | 76 | Italiano | BIO/18 |
Mineralogia | 6 | 52 | Italiano | GEO/06 |
Paleontologia | 6 | 52 | Italiano | GEO/01 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Fisiologia generale e ambientale | 8 | 64 | Italiano | BIO/09 |
Geologia | 6 | 52 | Italiano | GEO/02 |
Petrografia | 6 | 52 | Italiano | GEO/07 |
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Biologia delle acque interne | 6 | 64 | Italiano | BIO/05 |
Biologia dello sviluppo | 6 | 48 | Italiano | BIO/01 BIO/06 |
Conservazione della natura | 6 | 52 | Italiano | BIO/07 |
Entomologia generale | 6 | 48 | Italiano | AGR/11 |
Geopedologia | 6 | 48 | Italiano | GEO/04 |
Microbiologia ambientale | 6 | 48 | Italiano | BIO/19 |
Zoologia dei vertebrati | 6 | 52 | Italiano | BIO/05 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Evoluzione biologica | 6 | 48 | Italiano | BIO/02 BIO/05 BIO/18 BIO/19 |
Sistemi informativi territoriali | 6 | 56 | Italiano | INF/01 |
Facoltativo | ||||
Antropologia e scavo geoarcheologico | 6 | 48 | Italiano | BIO/08 |
Cambiamenti climatici del quaternario | 6 | 48 | Italiano | GEO/02 |
Climatologia | 6 | 48 | Italiano | GEO/04 |
Fisiologia delle piante | 6 | 48 | Italiano | BIO/04 |
Geobotanica | 6 | 48 | Italiano | BIO/02 |
Geomorfologia | 6 | 48 | Italiano | GEO/04 |
Georisorse e ambiente | 6 | 56 | Italiano | GEO/09 |
Patrimonio paleontologico e scavo paleontologico | 6 | 48 | Italiano | GEO/01 |
Piante vascolari | 6 | 48 | Italiano | BIO/01 BIO/02 |
Non definito
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Prova finale | 4 | 0 | Italiano |
Regole di composizione
1 - Lo studente dovrà acquisire 12 CFU scegliendo tra gli insegnamenti di seguito elencati, di cui non più di 6 CFU in ambito Ecologico (BIO/03-BIO/07-GEO/04).
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Biologia delle acque interne | 6 | 64 | Italiano | Primo semestre | BIO/05 |
Biologia dello sviluppo | 6 | 48 | Italiano | Primo semestre | BIO/01 BIO/06 |
Conservazione della natura | 6 | 52 | Italiano | Primo semestre | BIO/07 |
Entomologia generale | 6 | 48 | Italiano | Primo semestre | AGR/11 |
Geopedologia | 6 | 48 | Italiano | Primo semestre | GEO/04 |
Microbiologia ambientale | 6 | 48 | Italiano | Primo semestre | BIO/19 |
Zoologia dei vertebrati | 6 | 52 | Italiano | Primo semestre | BIO/05 |
Antropologia e scavo geoarcheologico | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | BIO/08 |
Cambiamenti climatici del quaternario | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | GEO/02 |
Climatologia | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | GEO/04 |
Fisiologia delle piante | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | BIO/04 |
Geobotanica | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | BIO/02 |
Geomorfologia | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | GEO/04 |
Georisorse e ambiente | 6 | 56 | Italiano | Secondo semestre | GEO/09 |
Patrimonio paleontologico e scavo paleontologico | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | GEO/01 |
Piante vascolari | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | BIO/01 BIO/02 |
2 - Lo studente dovrà acquisire autonomamente 12 cfu tra tutti gli insegnamenti attivati dall'Ateneo (meglio se scelti all'interno dell'area scientifica), purchè coerenti con il progetto formativo, previa valutazione da parte del proprio tutor e approvazione da parte della Commissione preposta. Rientrano pertanto in questa scelta anche gli insegnamenti sopra elencati (in questo caso non è necessaria l'approvazione di tutor e commissione).
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Attività di campo, tirocinio e/o laboratorio | 8 | 48 | Italiano |
L'esame di Petrografia deve essere preceduto da quello di Mineralogia.
Propedeuticità sulle attività formative
Attività formativa | Attività formative propedeutiche |
---|---|
Petrografia | Mineralogia (obbligatoria) |